150h
Total de curso
30
Fines de semana
6
Simulacros incluidos
4
Ejes temáticos
$3,000
MXN contado
Oct–May
Duración
3 Oct
Inicio del curso
▶️ YT
Clases grabadas en YouTube

📚 Curso de Ingreso a la UNAM

C2N — 150 horas | Octubre 2026 – Mayo 2027 | Sábados 3h · Domingos 2h

Matemáticas / Física
Biología / Química
Historia / Geografía
Español / Literatura
Simulacro
Descanso
FDS Sábado Materias Sábado (3h) Domingo Materias Domingo (2h) Horas acum.
FDS 1 3 Oct Matemáticas 1.5hHistoria Universal 1.5h 4 Oct Biología 1hEspañol 1h 5h
FDS 2 10 Oct Química 1.5hLiteratura 1.5h 11 Oct Física 1hGeografía 1h 10h
FDS 3 17 Oct Matemáticas 1.5hBiología 1.5h 18 Oct Historia México 1hComprensión Lectora 1h 15h
FDS 4 24 Oct Historia Universal 1.5hEspañol 1.5h 25 Oct Física 1hQuímica 1h 20h
FDS 5 31 Oct Matemáticas 1.5hLiteratura 1.5h 1 Nov Geografía 1hBiología 1h 25h
SIM 1 7 Nov Simulacro Parcial 1 — 3h 8 Nov Retroalimentación — 2h 30h
FDS 6 14 Nov Química 1.5hHistoria México 1.5h 15 Nov Matemáticas 1hComprensión Lectora 1h 35h
FDS 7 21 Nov Física 1.5hEspañol 1.5h 22 Nov Biología 1hHistoria Universal 1h 40h
FDS 8 28 Nov Geografía 1.5hQuímica 1.5h 29 Nov Matemáticas 1hLiteratura 1h 45h
FDS 9 5 Dic Comprensión Lectora 1.5hFísica 1.5h 6 Dic Historia México 1hBiología 1h 50h
FDS 10 12 Dic Matemáticas 1.5hHistoria Universal 1.5h 13 Dic Español 1hQuímica 1h 55h
SIM 2 13 Dic Simulacro Parcial 2 — 3h 14 Dic Retroalimentación — 2h 60h
DESC 19 Dic 🎄 Descanso Navidad 20 Dic 🎄 Descanso Navidad
DESC 26 Dic 🎄 Descanso Navidad 27 Dic 🎄 Descanso Navidad
DESC 2 Ene 🎄 Descanso Año Nuevo 3 Ene 🎄 Descanso Año Nuevo
FDS 11 9 Ene Biología 1.5hLiteratura 1.5h 10 Ene Física 1hGeografía 1h 65h
FDS 12 16 Ene Matemáticas 1.5hHistoria México 1.5h 17 Ene Química 1hEspañol 1h 70h
FDS 13 23 Ene Comprensión Lectora 1.5hBiología 1.5h 24 Ene Matemáticas 1hHistoria Universal 1h 75h
FDS 14 30 Ene Geografía 1.5hFísica 1.5h 31 Ene Literatura 1hQuímica 1h 80h
SIM 3 6 Feb Simulacro Parcial 3 — 3h 7 Feb Retroalimentación — 2h 85h
FDS 15 13 Feb Matemáticas 1.5hEspañol 1.5h 14 Feb Historia México 1hBiología 1h 90h
FDS 16 20 Feb Química 1.5hHistoria Universal 1.5h 21 Feb Física 1hComprensión Lectora 1h 95h
FDS 17 27 Feb Literatura 1.5hMatemáticas 1.5h 28 Feb Geografía 1hQuímica 1h 100h
FDS 18 6 Mar Historia México 1.5hBiología 1.5h 7 Mar Español 1hFísica 1h 105h
SIM 4 13 Mar Simulacro Completo 4 — 3h 14 Mar Retroalimentación — 2h 110h
FDS 19 20 Mar Matemáticas 1.5hHistoria Universal 1.5h 21 Mar Química 1hLiteratura 1h 115h
DESC 27 Mar ✝️ Semana Santa 28 Mar ✝️ Semana Santa
FDS 20 3 Abr Comprensión Lectora 1.5hBiología 1.5h 4 Abr Física 1hHistoria México 1h 120h
FDS 21 10 Abr Geografía 1.5hMatemáticas 1.5h 11 Abr Español 1hQuímica 1h 125h
SIM 5 17 Abr Simulacro Final 5 — 3h 18 Abr Retroalimentación — 2h 130h
FDS 22 24 Abr Repaso Mat/Fís 1.5hRepaso Bio/Quím 1.5h 25 Abr Repaso His/Geo 1hRepaso Esp/Lit 1h 135h
FDS 23 1 May Repaso Mat/Fís 1.5hRepaso His/Geo 1.5h 2 May Repaso Bio/Quím 1hRepaso Esp/Lit 1h 140h
SIM 6 8 May 🎯 Simulacro Final Tipo UNAM — 3h 9 May Estrategias de examen — 2h 145h
FINAL 15 May 🏆 Repaso Express + Técnicas — 3h 16 May 🏆 Sesión de Cierre y Motivación — 2h 150h ✅
150h
Total de curso
30
Fines de semana
6
Simulacros incluidos
4
Descansos
$3,000
MXN por alumno
Oct–May
Duración

⚡ ¡Aparta tu lugar con $800 MXN!

Promoción válida hasta el 31 de julio 2026 · Máximo 20 alumnos · Mínimo 15 para abrir grupo

¡ME INSCRIBO AHORA!
Al continuar aceptas los Términos y Condiciones del curso
C2N — Asistencia Académica Inmediata | c2n.mx
Examen UNAM: mayo–junio 2027